Não descongele. Adicione 3 partes de água ou leite para cada parte congelada e bata em um liquidificador. Se desejar adicione também açúcar á gosto.
|
Informações Nutricionais – Caju Porção de 100g(1 unidade) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 37Kcal = 156 kJ | 2% |
| Carboidratos | 9,0g | 3% |
| Proteínas | 0,8g | 1% |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gordura Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 0 | 0 |
| *Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Não contém Glúten. Sem conservantes.

