Não descongele. Adicione 3 partes de água ou leite para cada parte congelada e bata em um liquidificador. Se desejar adicione também açúcar á gosto.
| Informações Nutricionais – Uva
Porção de 100g(1 unidade) |
||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 58Kcal = 241 kJ | 3% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 0 | 0 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gordura Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | – |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 1% |
| Sódio | 0 | 0 |
| *Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Não contém Glúten. Sem conservantes.

